Tokens
Every token trading on Arc — 11,382 of them across Uniswap V3, Uniswap V4, Uniswap V2, DYORswap, WarpDex — read straight from the chain.
| Token | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Trades | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.40e+50 | $6.599359123577466e+43B | $2.6913211947159236e+44B | $2.0361711827379128e+44B | +4.811883219668836e+50% | 972 | Uniswap V3 | 2d | |
| $1.90e+43 | $1.9017202949927218e+43B | $1.874568233681988e+42B | $5.567373718014064e+43B | — | 84 | Uniswap V3 | 1d | |
| $2.55e+43 | $2.5450930407401585e+43B | $4.2179480525561606e+42B | $2.9804457579805747e+43B | — | 89 | Uniswap V3 | 1d | |
| $3.21e+43 | $3.2144176108538053e+43B | $6.858424176360987e+42B | $2.748755599165117e+43B | — | 62 | Uniswap V3 | 1d | |
| $1.78e+43 | $1.7795070448900944e+43B | $9.228455813694147e+41B | $2.532989692593117e+43B | — | 59 | Uniswap V3 | 14h | |
| $9.01e+43 | $9.012986670186903e+43B | $2.1955043756142335e+43B | $2.2176836061197983e+43B | — | 33 | Uniswap V3 | 3h | |
| $2.11e+43 | $2.10808892242521e+43B | $2.4098701079365157e+42B | $1.5684086998206438e+43B | — | 38 | Uniswap V3 | 1d | |
| $1.70e+43 | $1.7022012644259719e+43B | $6.2268011531201576e+41B | $1.3219444364299405e+43B | — | 39 | Uniswap V3 | 15h | |
| $2.30e+43 | $2.299986402312614e+43B | $3.22490078391765e+42B | $6.73280368595181e+42B | — | 13 | Uniswap V3 | 1d | |
| $2.63e+43 | $2.6297105107726885e+43B | $4.5955648742342465e+42B | $5.175441260284724e+42B | — | 9 | Uniswap V3 | 1d | |
| $1.59e+43 | $1.5915185014772552e+43B | $2.0102741836623672e+40B | $2.062797535704131e+42B | — | 8 | Uniswap V3 | 13h | |
| $1.61e+43 | $1.607595808172919e+43B | $8.982393796711163e+40B | $9.073125047182993e+40B | — | 1 | Uniswap V3 | 9h | |
| $1.61e+43 | $1.6063048421440676e+43B | $8.340408868692668e+40B | $8.424655422921888e+40B | — | 2 | Uniswap V3 | 9h | |
| $1.59e+43 | $1.5896474934144957e+43B | $6.764057820956626e+38B | $6.737495152596938e+40B | — | 2 | Uniswap V3 | 21h | |
| $1.60e+43 | $1.5950711675648876e+43B | $2.7707934391062954e+40B | $2.7707934391062954e+40B | — | 2 | Uniswap V3 | 14h | |
| $42.3917 | $711.4K | $504.7K | $5.07M | -8.2% | 31,240 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 6d | |
| $0.008479 | $8.48M | $475.2K | $3.34M | -81.9% | 11,849 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 1d | |
| $0.0003067 | $306.7K | $55.4K | $625.9K | — | 1,582 | Uniswap V3 | 18h | |
| $0.00201 | $2.01M | $115.6K | $399.3K | +27.4% | 2,533 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 11d | |
| $0.0006505 | $650.5K | $33.2K | $355.4K | — | 1,173 | Uniswap V3 | 5d | |
| $110.0427 | $34.7K | $43.0K | $200.1K | +1.1% | 2,498 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 12d | |
| $0.0002373 | $237.3K | $21.6K | $149.0K | — | 574 | Uniswap V3 | 12d | |
| $0.00005656 | $56.6K | $8,025.73 | $140.2K | — | 601 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.003049 | $3.05M | $129.2K | $132.3K | +19.1% | 441 | Uniswap V3 | 36d | |
| $0.00007089 | $70.9K | $9,827.82 | $120.8K | — | 1,188 | Uniswap V3 | 22h | |
| $199.5238 | $14.8K | $11.0K | $119.8K | -32.1% | 1,674 | Uniswap V3 | 7d | |
| $0.001967 | $1.97M | $94.3K | $107.4K | -9.5% | 588 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 42d | |
| $0.00001857 | $18.6K | $4,618.76 | $96.5K | -41.1% | 932 | Uniswap V4 | 1d | |
| $0.000752 | $752.0K | $40.3K | $94.5K | -20.6% | 402 | DYORswap · WarpDex · Uniswap V3 | 45d | |
| $0.0003889 | $388.9K | $31.4K | $93.8K | -50.6% | 396 | Uniswap V3 | 58d | |
| $0.00008209 | $82.1K | $14.1K | $76.0K | -50.3% | 495 | Uniswap V4 | 2d | |
| $0.0000363 | $36.3K | $6,387.12 | $52.2K | — | 323 | Uniswap V3 | 5d | |
| $0.0003616 | $361.6K | $36.9K | $45.3K | -35.9% | 319 | DYORswap · Uniswap V3 | 45d | |
| $0.0001824 | $182.4K | $20.5K | $45.1K | +174.1% | 297 | Uniswap V3 | 46d | |
| $0.0004703 | $470.3K | $34.4K | $37.8K | +15.3% | 315 | Uniswap V3 | 9d | |
| $0.0001208 | $120.8K | $15.3K | $32.2K | -56.9% | 156 | Uniswap V3 | 22d | |
| $0.00003383 | $33.8K | $6,917.34 | $26.8K | — | 175 | Uniswap V3 | 17h | |
| $0.00007111 | $71.1K | $11.7K | $26.7K | -5.6% | 81 | Uniswap V3 | 25d | |
| $0.0001262 | $121.7K | $7,226.61 | $25.4K | +10.9% | 262 | Uniswap V3 | 11d | |
| $0.000208 | $208.0K | $28.4K | $23.5K | -16.2% | 61 | Uniswap V3 | 60d | |
| $0.00001181 | $11.8K | $2,967.15 | $21.1K | — | 354 | Uniswap V3 · Uniswap V4 | 6d | |
| $0.00002938 | $29.4K | $5,405.67 | $20.8K | — | 183 | Uniswap V3 | 6h | |
| $0.00008105 | $81.0K | $15.2K | $19.1K | +2.6% | 143 | Uniswap V4 | 12d | |
| $0.00001636 | $16.4K | $3,559.69 | $19.0K | — | 136 | Uniswap V3 | 6d | |
| $0.00002496 | $25.0K | $4,798.72 | $18.8K | — | 165 | Uniswap V3 | 1d | |
| $0.00003643 | $36.4K | $7,846.80 | $17.6K | — | 106 | Uniswap V3 | 17h | |
| $0.00003589 | $35.9K | $6,954.57 | $17.6K | -36.1% | 210 | Uniswap V4 | 6d | |
| $0.00006667 | $66.7K | $13.3K | $17.5K | -45.1% | 77 | Uniswap V3 | 20d | |
| $1131.8137 | $51.3K | $8,338.01 | $16.0K | -13.9% | 1,502 | Uniswap V3 | 4d | |
| $0.0000229 | $22.9K | $5,302.50 | $14.4K | -9.0% | 136 | Uniswap V3 | 46d |
Showing 1–50 of 198 tokens · page 1 of 4
Prices are live pool state, in dollars through USDC. Liquidity is the value of what sits against a token in its pools; market cap is only shown where that is at least $250. Volume, trades and change cover the last 24 hours. A lookalike uses the ticker of an established asset — USDC, CRCL, NVDA, ARGUS — at a different address.



